Devino membru al comunității noastre

Mulți oameni ne urmăresc deja. Alătură-te lor pentru a fi informat și a nu rata nicio actualizare zilnică.
0,00 lei

Nu ai niciun produs în coș.

Devino membru al comunității noastre

Mulți oameni ne urmăresc deja. Alătură-te lor pentru a fi informat și a nu rata nicio actualizare zilnică.

Tabel pensionare bărbați după anul nașterii

Începând cu data de 1 septembrie 2024 a intrat în vigoare Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aducând modificări importante în ceea ce privește drepturile de pensie. Spre deosebire de vechea reglementare reprezentată de Legea nr. 263/2010, în ceea ce privește pensia pentru limita de vârstă, au intervenit o serie de modificări inclusiv cu privire la condițiile generale de pensionare.

Condițiile generale de pensionare

Conform Legii nr. 360/2023, condițiile generale de pensionare se referă la îndeplinirea unui anumit stagiu de cotizare și atingerea de către solicitant a unei limite de vârstă prevăzute expres. Aceste condiții diferă în funcție de sex, anul nașterii și stagiul de cotizare acumulat.

Vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare

Dacă până recent vârsta standard de pensionare era de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei, potrivit noii legi, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în Anexa nr. 5.

Similar vechii reglementări, în continuare, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. De asemenea, atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în Anexa nr. 5.

Tabel pensionare bărbați după anul nașterii – Anexa nr 5

Luna și anul nașterii Luna și anul pensionării Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni) Stagiul complet de cotizare contributiv (ani/luni) Stagiul minim de cotizare contributiv (ani/luni)
Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 62/0 30/0 10/0
Februarie 1939 Februarie 2001 62/0 30/0 10/0
Martie 1939 Martie 2001 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1939 Aprilie 2001 62/0 30/0 10/0
Mai 1939 Mai 2001 62/0 30/0 10/0
Iunie 1939 Iunie 2001 62/0 30/0 10/0
Iulie 1939 Iulie 2001 62/0 30/0 10/0
August 1939 August 2001 62/0 30/0 10/0
Septembrie 1939 Septembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Octombrie 1939 Octombrie 2001 62/0 30/0 10/0
Noiembrie 1939 Noiembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Decembrie 1939 Decembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 62/0 30/0 10/0
Februarie 1940 Februarie 2002 62/0 30/0 10/0
Martie 1940 Martie 2002 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1940 Mai 2002 62/1 30/1 10/1
Mai 1940 Iunie 2002 62/1 30/1 10/1
Iunie 1940 Iulie 2002 62/1 30/1 10/1
Iulie 1940 August 2002 62/1 30/1 10/1
August 1940 Septembrie 2002 62/1 30/1 10/1
Septembrie 1940 Noiembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Octombrie 1940 Decembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 62/2 30/2 10/2
Decembrie 1940 Februarie 2003 62/2 30/2 10/2
Ianuarie 1941 Martie 2003 62/2 30/2 10/2
Februarie 1941 Mai 2003 62/3 30/3 10/3
Martie 1941 Iunie 2003 62/3 30/3 10/3
Aprilie 1941 Iulie 2003 62/3 30/3 10/3
Mai 1941 August 2003 62/3 30/3 10/3
Iunie 1941 Septembrie 2003 62/3 30/3 10/3
Iulie 1941 Noiembrie 2003 62/4 30/4 10/4
August 1941 Decembrie 2003 62/4 30/4 10/4
Septembrie 1941 Ianuarie 2004 62/4 30/4 10/4
Octombrie 1941 Februarie 2004 62/4 30/4 10/4
Noiembrie 1941 Martie 2004 62/4 30/4 10/4
Decembrie 1941 Mai 2004 62/5 30/5 10/5
Ianuarie 1942 Iunie 2004 62/5 30/5 10/5
Februarie 1942 Iulie 2004 62/5 30/5 10/5
Martie 1942 August 2004 62/5 30/5 10/5
Aprilie 1942 Septembrie 2004 62/5 30/5 10/5
Mai 1942 Noiembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iunie 1942 Decembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iulie 1942 Ianuarie 2005 62/6 30/6 10/6
August 1942 Februarie 2005 62/6 30/6 10/6
Septembrie 1942 Martie 2005 62/6 30/6 10/6
Octombrie 1942 Mai 2005 62/7 30/7 10/7
Noiembrie 1942 Iunie 2005 62/7 30/7 10/7
Decembrie 1942 Iulie 2005 62/7 30/7 10/7
Ianuarie 1943 Septembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Februarie 1943 Octombrie 2005 62/8 30/8 10/8
Martie 1943 Noiembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Aprilie 1943 Ianuarie 2006 62/9 30/9 10/9
Mai 1943 Februarie 2006 62/9 30/9 10/9
Iunie 1943 Martie 2006 62/9 30/9 10/9
Iulie 1943 Mai 2006 62/10 30/10 10/10
August 1943 Iunie 2006 62/10 30/10 10/10
Septembrie 1943 Iulie 2006 62/10 30/10 10/10
Octombrie 1943 Septembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Noiembrie 1943 Octombrie 2006 62/11 30/11 10/11
Decembrie 1943 Noiembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 63/0 31/0 11/0
Februarie 1944 Februarie 2007 63/0 31/0 11/0
Martie 1944 Martie 2007 63/0 31/0 11/0
Aprilie 1944 Mai 2007 63/1 31/2 11/2
Mai 1944 Iunie 2007 63/1 31/2 11/2
Iunie 1944 Iulie 2007 63/1 31/2 11/2
Iulie 1944 Septembrie 2007 63/2 31/4 11/4
August 1944 Octombrie 2007 63/2 31/4 11/4
Septembrie 1944 Noiembrie 2007 63/2 31/4 11/4
Octombrie 1944 Ianuarie 2008 63/3 31/6 11/6
Noiembrie 1944 Februarie 2008 63/3 31/6 11/6
Decembrie 1944 Martie 2008 63/3 31/6 11/6
Ianuarie 1945 Mai 2008 63/4 31/8 11/8
Februarie 1945 Iunie 2008 63/4 31/8 11/8
Martie 1945 Iulie 2008 63/4 31/8 11/8
Aprilie 1945 Septembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Mai 1945 Octombrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iunie 1945 Noiembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iulie 1945 Ianuarie 2009 63/6 32/0 12/0
August 1945 Februarie 2009 63/6 32/0 12/0
Septembrie 1945 Martie 2009 63/6 32/0 12/0
Octombrie 1945 Mai 2009 63/7 32/2 12/2
Noiembrie 1945 Iunie 2009 63/7 32/2 12/2
Decembrie 1945 Iulie 2009 63/7 32/2 12/2
Ianuarie 1946 Septembrie 2009 63/8 32/4 12/4
Februarie 1946 Octombrie 2009 63/8 32/4 12/4
Martie 1946 Noiembrie 2009 63/8 32/4 12/4
Aprilie 1946 Ianuarie 2010 63/9 32/6 12/6
Mai 1946 Februarie 2010 63/9 32/6 12/6
Iunie 1946 Martie 2010 63/9 32/6 12/6
Iulie 1946 Mai 2010 63/10 32/8 12/8
August 1946 Iunie 2010 63/10 32/8 12/8
Septembrie 1946 Iulie 2010 63/10 32/8 12/8
Octombrie 1946 Septembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Noiembrie 1946 Octombrie 2010 63/11 32/10 12/10
Decembrie 1946 Noiembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 64/0 33/0 13/0
Februarie 1947 Februarie 2011 64/0 33/0 13/0
Martie 1947 Martie 2011 64/0 33/0 13/0
Aprilie 1947 Mai 2011 64/1 33/2 13/2
Mai 1947 Iunie 2011 64/1 33/2 13/2
Iunie 1947 Iulie 2011 64/1 33/2 13/2
Iulie 1947 Septembrie 2011 64/2 33/4 13/4
August 1947 Octombrie 2011 64/2 33/4 13/4
Septembrie 1947 Noiembrie 2011 64/2 33/4 13/4
Octombrie 1947 Ianuarie 2012 64/3 33/6 13/6
Noiembrie 1947 Februarie 2012 64/3 33/6 13/6
Decembrie 1947 Martie 2012 64/3 33/6 13/6
Ianuarie 1948 Mai 2012 64/4 33/8 13/8
Februarie 1948 Iunie 2012 64/4 33/8 13/8
Martie 1948 Iulie 2012 64/4 33/8 13/8
Aprilie 1948 Septembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Mai 1948 Octombrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iunie 1948 Noiembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iulie 1948 Ianuarie 2013 64/6 34/0 14/0
August 1948 Februarie 2013 64/6 34/0 14/0
Septembrie 1948 Martie 2013 64/6 34/0 14/0
Octombrie 1948 Mai 2013 64/7 34/2 14/2
Noiembrie 1948 Iunie 2013 64/7 34/2 14/2
Decembrie 1948 Iulie 2013 64/7 34/2 14/2
Ianuarie 1949 Septembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Februarie 1949 Octombrie 2013 64/8 34/4 14/4
Martie 1949 Noiembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Aprilie 1949 Ianuarie 2014 64/9 34/6 14/6
Mai 1949 Februarie 2014 64/9 34/6 14/6
Iunie 1949 Martie 2014 64/9 34/6 14/6
Iulie 1949 Mai 2014 64/10 34/8 14/8
August 1949 Iunie 2014 64/10 34/8 14/8
Septembrie 1949 Iulie 2014 64/10 34/8 14/8
Octombrie 1949 Septembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Noiembrie 1949 Octombrie 2014 64/11 34/10 14/10
Decembrie 1949 Noiembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 65/0 35/0 15/0
Februarie 1950 Februarie 2015 65/0 35/0 15/0
Martie 1950 Martie 2015 65/0 35/0 15/0

 

Află ce sporuri se calculează la pensie.

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante.
Advertisement

Urmărește-ne și pe rețelele de socializare !

243,249FaniÎmi place
9,104CititoriConectați-vă

Ultimele Știri

Cadrul juridic al comercializării produselor recondiționate și drepturile consumatorilor în România

În ultimii ani, piața produselor second-hand și recondiționate a...

Se poate pune sechestru pe un bun comun?

În practica judiciară, dar și în aplicarea coerentă a...

Ce este depresiunea economică?

Depresiunea economică reprezintă o etapă de deteriorare profundă, susținută...

Cine poate solicita pensia neîncasată din luna decesului pensionarului?

În cadrul sistemului public de pensii reglementat prin Legea...

Când trebuie să anunți că ești însărcinată la locul de muncă?

Te-ai întrebat când anume trebuie să îți anunți angajatorul...

Ce este PIB-ul și cum se calculează?

Produsul Intern Brut, prescurtat PIB, reprezintă principalul indicator macroeconomic...

Devino un membru al comunității noastre

Te-ar putea interesa și

Desfacerea contractului de muncă disciplinar

Potrivit art. 55 din Codul Muncii, contractul individual de muncă poate înceta de drept, ca urmare a acordului părților la data convenită de acestea sau ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre ele,...

Spor vechime în muncă

Codul muncii – spor vechime în muncă Conform Codului Muncii, vechimea în muncă reprezintă perioada în care salariatul, în baza unui contract individual de muncă, și-a exercitat activitatea în calitate de salariat. Vechimea în muncă...

Cine beneficiază de ajutor social?

Ajutorul social reprezintă un pilon al sistemului de protecție socială din România, având ca scop principal asigurarea unui venit minim garantat pentru persoanele și familiile aflate în situații de vulnerabilitate economică. Acest drept, reglementat...